Xiaomi Pad 5
11
IPS LCD
1600 x 2560
IPS LCD
1600 x 2560
Vidinė atmintis 128GB
6 GB RAM
6 GB RAM
13 MP
Li-Po
-
Šiuo metu telefoną galite įsigyti:
- E-Parduotuvė
Techninės charakteristikos
EDGE/GPRS: | nėra |
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth: | yra, 5.0 |
USB: | USB Type-C 2.0 |
Navigacija: | nėra |
Jutikliai: | Accelerometer, gyro, proximity, compass |
Korpusas | |
Korpuso medžiagos: | Plastmasė ir stiklas |
Integruota baterija: | taip |
Matmenys (mm): | 254.7 x 166.3 x 6.9 mm |
Svoris (g): | 511 g |
Ekranas | |
Ekrano dydis (coliais): | 11 |
Ekrano tipas: | IPS LCD |
Ekrano raiška: | 1600 x 2560 |
Ekrano spalvos: | 1B ( 1 bilijonas spalvų ) |
Ekrano ir korpuso santykis: | ~82.8% |
PPI: | ~274 |
akumuliatorius: | Li-Po |
Papildoma informacija: | Fast charging 33W Power Delivery 3.0 |
Atmintis procesorius | |
Vidinė atmintis: | 128GB |
Ram atmintis: | 6 GB |
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Qualcomm Snapdragon 860 (7 nm), Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 Gold & 3x2.42 GHz Kryo 485 Gold & 4x1.78 GHz Kryo 485 Silver) |
Vaizdo plokštė: | Adreno 640 |
Operacinė sistema: | Android 11 MIUI 12 |
Muzika garsas | |
Audio formatai: | 24-bit/192kHz audio |
Kamera | |
Megapikseliai: | 13 MP |
Kameros savybės: | 13 MP, f/2.0 |
Fotografavimo funkcijos: | Dual-LED flash, HDR, panorama |
Filmavimo kamera: | 4K@30fps, 1080p@30fps |
Funkcijos: | 8 MP, f/2.0 |
Išleidimo data: | 2021.08.10 |
Baseus priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti