Galaxy Flip4 + galaxy watch4
6.7
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
1080 x 2640
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
1080 x 2640
Vidinė atmintis 128/256/512 GB
8 GB RAM
8 GB RAM
12MP+12MP
Li-Po
3700 mAh
3700 mAh
Techninės charakteristikos
EDGE/GPRS: | yra |
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
USB: | USB Type-C 2.0 |
SIM jungtis: | nanoSIM |
Jutikliai: | Akcelerometras, artumo jutiklis, aplinkos šviesos jutiklis, barometras, giroskopas, halo jutiklis, kompasas, pirštų atspaudų skaitytuvas |
Korpusas | |
Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas |
Integruota baterija: | taip |
Matmenys (mm): | 165.2 x 71.9 x 6.9 mm |
Svoris (g): | 187 g |
Ekranas | |
Ekrano dydis (coliais): | 6.7 |
Ekrano tipas: | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
Ekrano raiška: | 1080 x 2640 |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano apsauga: | Corning Gorilla Glass Victus+ |
akumuliatorius: | Li-Po |
Papildoma informacija: | IPx8 atsparumumas vandeniui. |
Akumuliatorius | |
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 3700 |
Belaidis įkrovimas: | Yra |
Atmintis procesorius | |
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 128/256/512 GB |
Atminties kortelė: | nėra |
Ram atmintis: | 8 GB |
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) Octa-core (1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
Vaizdo plokštė: | Adreno 730 |
Operacinė sistema: | Android 12, One UI 4.1 |
Kamera | |
Megapikseliai: | 12MP+12MP |
Kameros savybės: | 12 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide), 1.12µm |
Filmavimo kamera: | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Funkcijos: | 10 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1.22µm |
Išleidimo data: | 2022 08 mėn. |
Komplektacija: | Telefonas (integruota baterija), USB-C į USB-C duomenų perdavimo/įkrovimo kabelis, dangtelių atidarymo raktas, vartotojo vadovas |
Programinė įranga | |
Likutis: | 25 |
Samsung priedai šiam telefonui
Baseus priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti