Poco X4 Pro 5G
6.67
AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak)
1080 x 2400
AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak)
1080 x 2400
Vidinė atmintis 128/256 GB
6/8 GB RAM
6/8 GB RAM
108MP x 8MP x 2MP
Li-Po
5000 mAh
5000 mAh
-
Šiuo metu telefoną galite įsigyti:
- E-Parduotuvė
Techninės charakteristikos
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
5G: | yra |
4G (LTE): | yra |
3G (UMTS): | yra |
EDGE/GPRS: | yra |
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
USB: | USB Type-C 2.0 |
Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė |
SIM jungtis: | nanoSIM |
Jutikliai: | Akselerometras Artumo jutiklis Elektroninis kompasas Giroskopas Pirštų atspaudų skaitytuvas Šviesos jutiklis |
Korpusas | |
Korpuso medžiagos: | Plastmasė ir stiklas |
Integruota baterija: | taip |
Matmenys (mm): | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm |
Svoris (g): | 205 g. |
Ekranas | |
Ekrano dydis (coliais): | 6.67 |
Ekrano tipas: | AMOLED, 120Hz, 700 nits, 1200 nits (peak) |
Ekrano raiška: | 1080 x 2400 |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Ekrano ir korpuso santykis: | ~86.0% |
PPI: | ~395 ppi |
akumuliatorius: | Li-Po |
Papildoma informacija: | 67 W turbo įkroviklis turi didžiulę galią. Naudojant pažangią MMT technologiją, 5000 mAh baterija gali būti įkrauta iki 100% per 41 minutę! |
Akumuliatorius | |
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5000 |
Atmintis procesorius | |
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 128/256 GB |
Atminties kortelė: | microSD, microSDHC, microSDXC |
Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB |
Ram atmintis: | 6/8 GB |
Procesorius, branduoliai, dažnis: | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) ( (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
Vaizdo plokštė: | Adreno™ 619 |
Operacinė sistema: | Android 11, MIUI 13 |
Kamera | |
Megapikseliai: | 108MP x 8MP x 2MP |
Kameros savybės: | 108 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/1.52", 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultrawide) 2 MP, f/2.4, (macro) |
Filmavimo kamera: | 1080p@30fps |
Funkcijos: | 16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06" 1.0µm |
Išleidimo data: | 2022.02 |
Gamintojo puslapis: | https://www.po.co/global/product/poco-x4-pro-5g/ |
Komplektacija: | Telefonas (integruota baterija), USB tinklo įkrovimo adapteris + USB-C duomenų perdavimo/įkrovimo kabelis, apsauginis dėklas, dangtelių atidarymo raktas, vartotojo vadovas |
Baseus priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti