POCO F4
6.67
AMOLED
1080 x 2400
AMOLED
1080 x 2400
Vidinė atmintis 256 GB
8 GB RAM
8 GB RAM
64 MP + 8MP + 2 MP
Li-Po
4500 mAh
4500 mAh
-
Šiuo metu telefoną galite įsigyti:
- E-Parduotuvė
Techninės charakteristikos
Veikimo dažniai: | GSM 1900/1800/900/850 |
5G: | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
4G (LTE): | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 40, 41 |
3G (UMTS): | yra |
EDGE/GPRS: | yra |
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot |
Bluetooth: | 5.2, A2DP, LE |
USB: | USB Type-C 2.0 |
Navigacija: | dual-band A-GPS,GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavIC |
DUAL SIM: | yra, pokalbio metu aktyvi viena kortelė |
SIM jungtis: | nanoSIM |
Jutikliai: | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Korpusas | |
Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas |
Integruota baterija: | taip |
Matmenys (mm): | 163.2 x 76 x 7.7 mm (6.43 x 2.99 x 0.30 in) |
Svoris (g): | 195 g (6.88 oz) |
Ekranas | |
Ekrano dydis (coliais): | 6.67 |
Ekrano tipas: | AMOLED |
Ekrano raiška: | 1080 x 2400 |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano apsauga: | Corning® Gorilla® Glass 5 |
Ekrano ir korpuso santykis: | 86.6% |
PPI: | ~395 ppi |
akumuliatorius: | Li-Po |
Papildoma informacija: | Fast charging 67W, 100% in 38 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Akumuliatorius | |
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 4500 |
Atmintis procesorius | |
Telefonų knyga: | Dinaminė |
Vidinė atmintis: | 256 GB |
Atminties kortelė: | nėra |
Ram atmintis: | 8 GB |
Procesorius, branduoliai, dažnis: | OS Android 12, MIUI 13 for POCO Chipset Qualcomm SM8250-AC Snapdragon 870 5G (7 nm) CPU Octa-core (1x3.2 GHz Kryo 585 & 3x2.42 GHz Kryo 585 & 4x1.80 GHz Kryo 585 |
Vaizdo plokštė: | Adreno 650 |
Operacinė sistema: | Android 12, MIUI 13 |
Muzika garsas | |
Audio formatai: | 24-bit/192kHz audio |
Video grotuvo formatai: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Kamera | |
Megapikseliai: | 64 MP + 8MP + 2 MP |
Kameros savybės: | Triple 64 MP, f/1.8, (wide) 1/2.0", 0.7µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) |
Fotografavimo funkcijos: | LED flash, HDR, panorama |
Filmavimo kamera: | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Funkcijos: | 20 MP, f/2.5, (wide), 1/3.06", 1.0µm |
Išleidimo data: | 2022.06.27 |
Programinė įranga | |
Likutis: | 9 |
Xiaomi priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti