- Titulinis
- Aksesuarai
- Samsung
- Galaxy watch Active2
Galaxy watch Active2
1.4
Super AMOLED
360 x 360
Super AMOLED
360 x 360
Vidinė atmintis 4 GB
1.5 GB RAM
1.5 GB RAM
Li-Ion
340 mAh
340 mAh
Techninės charakteristikos
Jutikliai: | Accelerometer, gyro, heart rate, barometer, VO2max Natural language commands and dictation Samsung Pay |
Korpusas | |
Korpuso medžiagos: | Aliuminis ir stiklas |
Integruota baterija: | taip |
Matmenys (mm): | 44 x 44 x 10.9 mm |
Svoris (g): | 42 g |
Ekranas | |
Ekrano dydis (coliais): | 1.4 |
Ekrano tipas: | Super AMOLED |
Ekrano raiška: | 360 x 360 |
Ekrano spalvos: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano apsauga: | Gorilla Glass DX+ |
akumuliatorius: | Li-Ion |
Papildoma informacija: | Qi wireless charging |
Akumuliatorius | |
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 340 |
Belaidis įkrovimas: | Yra |
Atmintis procesorius | |
Vidinė atmintis: | 4 GB |
Ram atmintis: | 1.5 GB |
Procesorius, branduoliai, dažnis: | OS Tizen OS 5.5 Chipset Exynos 9110 (10 nm) CPU Dual-core 1.15 GHz Cortex-A53 |
Vaizdo plokštė: | Mali-T720 |
Operacinė sistema: | Tizen OS 5.5 |
Kamera | |
Išleidimo data: | 2019.09 |
Programinė įranga | |
Likutis: | 14 |
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti