Tab S6 Lite Lte
10.4
TFT
1200 x 2000
TFT
1200 x 2000
Vidinė atmintis 64 GB
4 GB RAM
4 GB RAM
5 MP
Li-Po
7040 mAh
7040 mAh
Techninės charakteristikos
Veikimo dažniai: | WCDMA 850/900/1700/1900/2100 GSM 850/900/1800/1900 |
4G (LTE): | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28, 38, 40, 66 |
3G (UMTS): | yra |
EDGE/GPRS: | yra |
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
WLAN (Wi-Fi): | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac,dual,Wi-Fi Direct,hotspot |
Bluetooth: | 5.1, A2DP, LE |
USB: | Yra. Type-C 1.0 |
Navigacija: | yra, A-GPS, GLONASS, GALILEO,BEIDOU |
TV out: | choose |
HDMI: | choose |
DUAL SIM: | choose |
SIM jungtis: | nanoSIM |
Jutikliai: | RGB šviesos jutiklis, Holo jutiklis, Giroskopo jutiklis, Akselerometras |
: | Aliuminis ir stiklas |
Integruota baterija: | taip |
Matmenys (mm): | 244.5 x 154.3 x 7 mm |
Svoris (g): | 467 g. |
Ekrano dydis (coliais): | 10.4 |
: | TFT |
: | 1200 x 2000 |
: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano apsauga: | choose |
Ekrano ir korpuso santykis: | ~81.6% |
: | ~224 ppi |
Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
: | Li-Po |
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 7040 |
Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
: | choose |
: | Dinaminė |
: | 64 GB |
: | microSD |
Didžiausia atm. kortelė: | 1 TB |
: | 4 GB |
: | Exynos 9611 (10nm) Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
: | Mali-G72 MP3 |
: | Android 10.0; One UI 2 |
: | 1080p@30fps |
FM radijas: | choose |
: | 5 MP |
: | 8 MP, (wide), 1/4", 1.12µm HDR, panorama |
: | 1080p@30fps |
: | choose |
Išleidimo data: | 2020 04 mėn. |
Pagaminta: | choose |
Komplektacija: | Įkroviklis, USB laidas, ausinės |
: | 9 |
: | 822958 |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti