6.8
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak)
Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak)
Vidinė atmintis 128/256/512 GB
8/12 GB RAM
8/12 GB RAM
108MP x 10MP x 10MP x 12MP
Li-Ion
5000 mAh
5000 mAh
Techninės charakteristikos
Veikimo dažniai: | choose |
3G (UMTS): | choose |
EDGE/GPRS: | yra |
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
WLAN (Wi-Fi): | choose |
Bluetooth: | choose |
USB: | choose |
Navigacija: | choose |
TV out: | choose |
HDMI: | choose |
DUAL SIM: | choose |
SIM jungtis: | nanoSIM |
: | Aliuminis ir stiklas |
Integruota baterija: | taip |
Ekrano dydis (coliais): | 6.8 |
: | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
: | choose |
Ekrano apsauga: | Corning Gorilla Glass Victus+ |
: | ~500 ppi |
Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
: | Li-Ion |
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 5000 |
Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
: | Yra |
: | Dinaminė |
: | 128/256/512 GB |
: | nėra |
Didžiausia atm. kortelė: | choose |
: | 8/12 GB |
: | Xclipse 920 |
: | Android 12, One UI 4.1 |
FM radijas: | choose |
: | 108MP x 10MP x 10MP x 12MP |
: | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
: | choose |
Pagaminta: | choose |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti