6.7
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
1080 x 2640
Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak)
1080 x 2640
Vidinė atmintis 128/256/512 GB
8 GB RAM
8 GB RAM
12MP+12MP
Li-Po
3700 mAh
3700 mAh
Techninės charakteristikos
Veikimo dažniai: | choose |
3G (UMTS): | choose |
EDGE/GPRS: | yra |
HSDPA: | yra, iki 42 Mbps |
HSUPA: | yra, iki 5.76Mbps |
WLAN (Wi-Fi): | choose |
Bluetooth: | choose |
USB: | USB Type-C 2.0 |
Navigacija: | choose |
TV out: | choose |
HDMI: | choose |
DUAL SIM: | choose |
SIM jungtis: | nanoSIM |
: | Aliuminis ir stiklas |
Integruota baterija: | taip |
Ekrano dydis (coliais): | 6.7 |
: | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (peak) |
: | 1080 x 2640 |
: | 16M (16.777.216 spalvų) |
Ekrano apsauga: | Corning Gorilla Glass Victus+ |
Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
: | Li-Po |
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | 3700 |
Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
: | Yra |
: | Dinaminė |
: | 128/256/512 GB |
: | nėra |
Didžiausia atm. kortelė: | choose |
: | 8 GB |
: | Adreno 730 |
: | Android 12, One UI 4.1 |
FM radijas: | choose |
: | 12MP+12MP |
: | choose |
Pagaminta: | choose |
: | 25 |
priedai šiam telefonui
priedai šiam telefonui
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti