choose
choose
choose
choose
choose
choose RAM
choose
choose
choose mAh
choose mAh
Techninės charakteristikos
Veikimo dažniai: | choose |
3G (UMTS): | choose |
EDGE/GPRS: | choose |
HSDPA: | choose |
HSUPA: | choose |
WLAN (Wi-Fi): | choose |
Bluetooth: | choose |
USB: | choose |
Navigacija: | choose |
TV out: | choose |
HDMI: | choose |
DUAL SIM: | choose |
SIM jungtis: | choose |
: | choose |
Integruota baterija: | taip |
Ekrano dydis (coliais): | choose |
: | choose |
: | choose |
: | choose |
Ekrano apsauga: | choose |
Papildomos ekrano technnologijos: | choose |
: | choose |
Akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
Papildomo akumuliatoriaus talpa (mAh): | choose |
: | choose |
: | choose |
: | choose |
Didžiausia atm. kortelė: | choose |
: | choose |
: | choose |
FM radijas: | choose |
: | choose |
: | choose |
Pagaminta: | choose |
: | 45 |
Nuomonės, atsiliepimai, komentarai (0)
Komentuoti